Wir bieten folgende Dienstleistungen an
Inspektion von Gesamtanlagen mit Prüfbuch
und Funktionskontrolle aller Sicherheitseinrichtungen und aller beweglichen Teile. Diese Überprüfung ist jährlich gemäß Arbeitsmittelverordung (BGBl II, Ausgabe am 16. Juni 2000, Nr. 164, AM-VO §8, Abs. 22) vorgeschrieben!
Reparatur- und Wartungsarbeiten
Wir führen Service und Reparaturen an allen gängigen Press- und Shredderanlagen wie zum Beispiel Presona, Bollegraaf, Paal, Untha, Weima, usw… durch.
Terminvereinbarung unter: Tel. +43(0)1/515 69 3338 oder per Mail info@austrowaren.at
Stahldraht für alle Horizontal- und Vertikal-Ballenpressen (herstellerunabhängig)
Drahtdurchmesser [mm] | Rollenmasse [kg] |
3,1 | 40 |
2,8 | 20 |
Güte | Verpackung |
EN 10016-2 C9D, Tol. +/-, 0,08 mm | auf Palette, mit Stahlband gebunden |
EN 10016-2 C9D, Tol. +/-, 0,08 mm | auf Palette, mit Stahlband gebunden |
Andere Verpackungsarten, Rollengewichte oder Einzelrollenabgabe auf Anfrage unter info@austrowaren.at möglich.
Originalersatzteile für Paal-, Bollegraaf-, Presona- und sonstige gängige Ballenpressen bzw. für Shredderanlagen der Firma Untha. Diese können nach Abklärung der technischen Details rasch beschafft werden.
Standard
Type | Breite |
WG 40 | 13 mm |
WG 50 | 16 mm |
WG 60 | 19 mm |
Bruchlast | m/Rolle |
3.750 N | 500 m |
4.500 N | 850 m |
5.500 N | 600 m |
Re-Inforced
Type | Breite |
WG 45 | 13 mm |
WG 55 | 16 mm |
WG 65 | 19 mm |
WG 85 | 25 mm |
WG 95 | 30 mm |
WG 105 | 35 mm |
Bruchlast | m/Rolle |
4.750 N | 400 m |
6.000 N | 600 m |
7.250 N | 500 m |
9.500 N | 500 m |
11.700 N | 150 m |
1.350 N | 150 m |
Heavy Duty
Type | Breite |
WG 65 | 19 mm |
WG 85 | 25 mm |
WG 105 | 38 mm |
Bruchlast | m/Rolle |
9.250 N | 400 m |
12.500 N | 400 m |
20.000 N | 100 m |
Andere Dimensionen und Festigkeiten auf Anfrage unter info@austrowaren.at möglich.